機型 | AS-80VS | AS-80 |
---|---|---|
鑽孔能力 (m/m) | 鑄鐵 Ø12; 鋼 Ø10 | 鑄鐵 Ø12; 鋼 Ø10 |
主軸行程 (m/m) | 80 | 80 |
推力 (kgs) | 198 | 198 |
主軸斜度 | JT#6 | JT#6 |
作業面積 | 340 x 340 | - |
床座面積 | 425 x 580 | - |
4P 50 / 60Hz主軸迴轉速 (r.p.m.) | 480, 750, 1350, 2300 500, 900, 1600, 2800 |
480, 750, 1350, 2300 500, 900, 1600, 2800 |
使用馬達 | 3Ø x 0.4KW x 4P | 3Ø x 0.4KW x 4P |
使用空壓 | 5.5kg/cm² | 5.5kg/cm² |
快速進刀速度 (m/min) | 4.5 | 4.5 |
重量 (kgs) | 150 (約) | 55(約) |